在场集卡查询

  1.     
车牌号 作业号 进场时间 在场时间(分钟) 作业信息
AHN-06501 K7N 2012-05-19 14:19 27 2进1提
ZJB-07360 L35 2012-05-19 14:41 5 0进1提
ZJB-09108 R42 2012-05-19 14:37 9 0进1提
ZJB-15819 S67 2012-05-19 14:11 35 1进0提
ZJB-18417 AP9 2012-05-19 14:36 10 1进1提
ZJB-24311 C37 2012-05-19 14:33 13 1进1提
ZJB-31280 JF4 2012-05-19 14:04 42 0进1提
ZJB-33055 F2Y 2012-05-19 14:10 36 0进1提
ZJB-37757 Q3F 2012-05-19 14:40 6 0进1提
ZJB-38650 W7D 2012-05-19 14:35 11 1进1提
<< 1 2 3 4 5 >> 共计 42 条记录,每页显示条数